| SEGURO DE VIDA EM GRUPO VIDA NOVA CONFIANÇA - PLANO 65 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitais Seguráveis | Até 30 anos | 31 a 35 anos | 36 a 40 anos | 41 a 45 anos | 46 a 50 anos | 51 a 55 anos | 56 a 60 anos | 61 a 65 anos |
| R$ 5.000,00 | - | - | - | - | 5,93 | 8,09 | 10,62 | 15,23 |
| R$ 10.000,00 | - | - | - | 6,52 | 9,75 | 14,06 | 19,11 | 28,33 |
| R$ 20.000,00 | 6,08 | 6,75 | 7,94 | 10,97 | 17,37 | 26,01 | 36,10 | 54,54 |
| R$ 30.000,00 | 8,06 | 9,06 | 10,86 | 15,31 | 25,00 | 37,95 | 53,09 | 80,75 |
| R$ 40.000,00 | 10,04 | 11,38 | 13,77 | 19,70 | 32,62 | 49,89 | 70,08 | 106,97 |
| R$ 50.000,00 | 12,02 | 13,69 | 16,68 | 24,10 | 40,25 | 61,83 | 87,07 | 133,18 |
| R$ 60.000,00 | 14,00 | 16,01 | 19,59 | 28,49 | 47,87 | 73,78 | 104,06 | - |
| R$ 70.000,00 | 15,98 | 18,32 | 22,50 | 32,89 | 55,50 | 85,72 | 121,05 | - |
| R$ 80.000,00 | 17,96 | 20,64 | 25,41 | 37,29 | 63,12 | 97,66 | - | - |
| R$ 90.000,00 | 19,94 | 22,95 | 28,33 | 41,68 | 70,75 | - | - | - |
| R$ 100.000,00 | 21,92 | 25,26 | 31,24 | 46,08 | 78,37 | - | - | - |
| Garantias: MNA - Morte por Causas Naturais e Acidentes IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente IFPD - Invalidez Funcional Permanente por Doença |
||||||||
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO VIDA NOVA CONFIANÇA - PLANO 66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitais Seguráveis | Até 30 anos | 31 a 35 anos | 36 a 40 anos | 41 a 45 anos | 46 a 50 anos | 51 a 55 anos | 56 a 60 anos | 61 a 65 anos |
| R$ 5.000,00 | - | - | - | - | 6,50 | 8,66 | 11,18 | 15,79 |
| R$ 10.000,00 | - | - | - | 7,65 | 10,88 | 15,19 | 20,24 | 29,46 |
| R$ 20.000,00 | 8,34 | 9,01 | 10,20 | 13,17 | 19,63 | 28,27 | 38,36 | 56,80 |
| R$ 30.000,00 | 11,45 | 12,45 | 14,25 | 18,70 | 28,39 | 41,34 | 56,48 | 84,14 |
| R$ 40.000,00 | 14,56 | 15,90 | 18,29 | 24,22 | 37,14 | 54,41 | 74,60 | 111,49 |
| R$ 50.000,00 | 17,67 | 19,34 | 22,33 | 29,75 | 45,90 | 67,48 | 92,72 | 138,83 |
| R$ 60.000,00 | 20,78 | 22,79 | 26,37 | 35,27 | 54,65 | 80,56 | 110,84 | - |
| R$ 70.000,00 | 23,89 | 26,23 | 30,41 | 40,80 | 63,41 | 93,63 | 128,96 | - |
| R$ 80.000,00 | 27,00 | 29,67 | 34,45 | 46,32 | 72,16 | 106,70 | - | - |
| R$ 90.000,00 | 30,11 | 33,12 | 38,50 | 51,85 | 80,92 | - | - | - |
| R$ 100.000,00 | 33,22 | 36,56 | 42,54 | 57,38 | 89,67 | - | - | - |
| Garantias: MNA - Morte por Causas Naturais e Acidentes IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente IEA - Indenização Especial por Acidente IFPD - Invalidez Funcional Permanente por Doença |
||||||||