WebMail
Vida Nova Confiança

SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS - ACE SEGUROS / HUMANA SEGUROS PESSOAIS - FUTURA CORRETORA DE SEGUROS
Plano Morte Natural Mortes Acidental Invalidez Acidental Inv. Funcional P/ Doença D.M.H. D.I.T. Auxílio Funeral Custo S/ D.I.T Custo C/ D.I.T
A 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 118,00 151,31
AA 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 118,00 136,90
AAA 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 118,00 126,62
B 40.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 102,30 137,00
BB 40.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 102,30 122,40
BBB 40.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 102,30 112,14
C 35.000,00 105.000,00 105.000,00 35.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 94,36 129,49
CC 35.000,00 105.000,00 105.000,00 35.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 94,36 115,18
CCC 35.000,00 105.000,00 105.000,00 35.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 94,36 105,00
D 30.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 86,49 123,00
DD 30.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 86,49 108,00
DDD 30.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 86,49 97,41
E 25.000,00 75.000,00 75.000,00 25.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 78,62 115,20
EE 25.000,00 75.000,00 75.000,00 25.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 78,62 101,00
EEE 25.000,00 75.000,00 75.000,00 25.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 78,62 90,50
F 20.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 70,75 107,95
FF 20.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 70,75 93,50
FFF 20.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 70,75 83,27
G 15.000,00 45.000,00 45.000,00 15.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 59,48 83,46
GG 15.000,00 45.000,00 45.000,00 15.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 59,48 73,00
GGG 15.000,00 45.000,00 45.000,00 15.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 59,48 96,06
H 10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 51,61 76,00
HH 10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 51,61 65,70
HHH 10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 51,61 88,19
I 8.000,00 24.000,00 24.000,00 8.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 48,46 73,00
II 8.000,00 24.000,00 24.000,00 8.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 48,46 62,80
III 8.000,00 24.000,00 24.000,00 8.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 48,46 85,04
J 6.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 900,00 3.000,00 45,31 70,14
JJ 6.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 45,31 59,91
JJJ 6.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 45,31 82,51
Cláusulas Suplementares:
- Em causa de morte do cônjuge o pagamento da indenização será de 50% das garantias do respectivo segurado principal, exceto para as garantias de IPD DIT DMH.
- Filhos: Em caso de morte do filho o pagamento da indenização será de 10% da garantia de morte natural do respectivo segurado principal.
- D.I.T.: Cobertura para segurado principal que se afastar do trabalho a partir do 16° dia, com coberturas para afastamento por cirurgia ou acidente.


Nosso E-mail - steem@wnet.com.br
Rua Vitória, 109 - Vila Esperança - CEP:87020-320 - Maringá-PR - Fone: (44)3263-1708